
| Precio | 29.632 EUR - 40.649 EUR |
| Potencia | 125 - 168 CV |
| Segmento | SUV |
| Combustible | electrico, hibrido |
| Transmision | AUT |
| Traccion | FWD |
| Longitud | 4214 mm |
| Peso | 1563 kg |
| Maletero | 523 l |
| Plazas | 5 |
| Vel. maxima | 160 km/h |
| 0-100 | 8.0 s |
| Origen | Estados Unidos |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Version | CV | Precio | Consumo WLTP |
|---|---|---|---|
| Gen-E 47 kWh 168 CV FWD | 168 | 29.632 EUR | 13.0 |
| Titanium 1.0 EcoBoost | 125 | 30.457 EUR | 5.4 |
| Gen-E Premium 47 kWh 168 CV FWD | 168 | 31.729 EUR | 13.7 |
| ST-Line 1.0 EcoBoost | 125 | 31.985 EUR | 5.4 |
| Gen-E BlueCruise Edition 47 kWh 168 CV FWD | 168 | 35.142 EUR | 13.9 |
| ST-Line X 1.0 EcoBoost | 125 | 35.424 EUR | 5.4 |
| BlueCruise Edition 1.0 EcoBoost | 125 | 39.196 EUR | 5.7 |
| ST 1.0 EcoBoost | 159 | 40.649 EUR | 6.0 |
Cara a cara con sus rivales, con datos.