Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 136 CV |
| Par | 270 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Delantera |
| Consumo WLTP | 23,9 kWh/100 |
| Batería | 75,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 349 km |
| Carga rápida | 100 kW |
| 0 a 100 km/h | 14,2 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h |
| Largo | 4.981 mm |
| Peso | 2.286 kg |
| Plazas | 8 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 2 años |
83 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| 100 kW (136 CV) 75 kWh | 136 CV | 47.865 € |
| 100 kW (136 CV) 75 kWh GS | 136 CV | 53.960 € |