
| Precio | 15.220 EUR - 27.564 EUR |
| Potencia | 80 - 116 CV |
| Segmento | 2 volumenes |
| Combustible | gasolina |
| Transmision | MAN |
| Traccion | FWD |
| Longitud | 4070 mm |
| Peso | 1111 kg |
| Maletero | 355 l |
| Plazas | 5 |
| Vel. maxima | 175 km/h |
| 0-100 | 15.3 s |
| Origen | España |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Version | CV | Precio | Consumo WLTP |
|---|---|---|---|
| Ibiza + | 80 | 15.220 EUR | 5.3 |
| Ibiza Style | 80 | 22.972 EUR | 5.3 |
| Ibiza Style + | 80 | 23.179 EUR | 5.3 |
| Ibiza FR + | 116 | 23.975 EUR | 5.2 |
| Ibiza FR | 116 | 24.392 EUR | 5.1 |
| Ibiza | 80 | 27.564 EUR | 5.3 |
Cara a cara con sus rivales, con datos.