Es la 2.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 10.500 € más que la GT, que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 469 CV |
| Par | 808 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 20,4 kWh/100 |
| Batería | 92,7 kWh |
| Autonomía WLTP | 503 km |
| Carga rápida | 190 kW |
| 0 a 100 km/h | 3,9 s |
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Largo | 4.615 mm |
| Peso | 2.196 kg |
| Maletero | 532 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 4 estrellas |
| Garantía | 2 años |
114 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| GT | 401 CV | 67.500 € |
| GTS | 469 CV | 78.000 € |