Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 326 CV |
| Par | 485 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 16,0 kWh/100 |
| Batería | 100,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 657 km |
| Carga rápida | 260 kW |
| 0 a 100 km/h | 6,6 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Largo | 4.771 mm |
| Peso | 2.275 kg |
| Maletero | 526 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
127 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| performance S line | 326 CV | 73.580 € |
| quattro S line | 462 CV | 75.150 € |
| quattro Black line | 462 CV | 79.730 € |