Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 340 CV |
| Par | 430 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 14,7 kWh/100 |
| Batería | 83,9 kWh |
| Autonomía WLTP | 627 km |
| Carga rápida | 205 kW |
| 0 a 100 km/h | 6,0 s |
| Velocidad máxima | 193 km/h |
| Largo | 5.060 mm |
| Peso | 2.195 kg |
| Maletero | 490 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 3 años |
106 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| eDrive40 | 340 CV | 77.050 € |
| xDrive40 | 394 CV | 79.600 € |
| M60 xDrive | 601 CV | 114.550 € |