Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
| Potencia | 354 CV |
| Par | 220 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 1,1 l/100 |
| Batería | 58,5 kWh |
| Autonomía WLTP | 210 km |
| Carga rápida | 559 kW |
| 0 a 100 km/h | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Largo | 5.250 mm |
| Peso | 2.895 kg |
| Maletero | 430 l |
| Plazas | 7 |
| Garantía | 5 años |
125 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| DM-i Elegance | 354 CV | 78.500 € |
| DM-i Ultimate | 354 CV | 83.500 € |