Es la 2.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 4.000 € más que la Core, que abre la gama.
Sin enchufarlo: lo que gasta cuando se le acaba la batería.
| Potencia | 280 CV |
| Par | 535 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Delantera |
| Consumo WLTP | 2,8 l/100 |
| Emisiones de CO₂ | 63 g/km |
| Batería | 17,7 kWh |
| Autonomía WLTP | 75 km |
| 0 a 100 km/h | 7,7 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Largo | 4.545 mm |
| Peso | 1.898 kg |
| Maletero | 466 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 5 años |
129 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Core | 280 CV | 40.995 € |
| More | 280 CV | 44.995 € |