Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 340 CV |
| Par | 475 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 16,7 kWh/100 |
| Batería | 77,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 507 km |
| Carga rápida | 144 kW |
| 0 a 100 km/h | 5,0 s |
| Velocidad máxima | 195 km/h |
| Largo | 4.535 mm |
| Peso | 1.960 kg |
| Plazas | 2 |
| Garantía | 7 años |
83 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Trophy Single Motor | 340 CV | 63.940 € |
| GT Dual Motor | 510 CV | 68.940 € |