Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 272 CV |
| Par | 343 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 17,8 kWh/100 |
| Batería | 102,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 630 km |
| Carga rápida | 200 kW |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Largo | 4.840 mm |
| Peso | 2.265 kg |
| Maletero | 530 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
125 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Rear motor | 272 CV | 54.390 € |
| Dual motor | 544 CV | 58.600 € |