Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 748 CV |
| Par | 812 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 17,6 kWh/100 |
| Batería | 112,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 670 km |
| Carga rápida | 350 kW |
| 0 a 100 km/h | 3,9 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Largo | 5.087 mm |
| Peso | 2.462 kg |
| Maletero | 365 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 3 años |
110 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Dual Motor Launch Edition | 748 CV | 121.900 € |
| Performance Launch Edition | 884 CV | 145.300 € |