Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
| Potencia | 470 CV |
| Par | 650 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 3,2 l/100 |
| Emisiones de CO₂ | 72 g/km |
| Batería | 25,9 kWh |
| Autonomía WLTP | 94 km |
| 0 a 100 km/h | 4,2 s |
| Velocidad máxima | 280 km/h |
| Largo | 5.202 mm |
| Peso | 2.400 kg |
| Maletero | 430 l |
| Plazas | 4 |
| Garantía | 2 años |
124 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 470 CV | 146.230 € |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 782 CV | 255.621 € |