Es la 2.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 109.391 € más que la Panamera 4 E-Hybrid Executive, que abre la gama.
| Potencia | 782 CV |
| Par | 1.000 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 4,2 l/100 |
| Emisiones de CO₂ | 96 g/km |
| Batería | 25,9 kWh |
| Autonomía WLTP | 83 km |
| 0 a 100 km/h | 3,0 s |
| Velocidad máxima | 325 km/h |
| Largo | 5.204 mm |
| Peso | 2.535 kg |
| Maletero | 421 l |
| Plazas | 4 |
| Garantía | 2 años |
136 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 470 CV | 146.230 € |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 782 CV | 255.621 € |