Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 299 CV |
| Par | 420 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 15,2 kWh/100 |
| Batería | 80,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 500 km |
| Carga rápida | 100 kW |
| 0 a 100 km/h | 6,8 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Largo | 4.710 mm |
| Maletero | 367 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 5 años |
91 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| 2WD 220 kW (299 CV) 80 kWh | 299 CV | 54.450 € |
| 4WD 430 kW (584 CV) 80 kWh | 585 CV | 58.080 € |