Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 408 CV |
| Par | 700 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 21,8 kWh/100 |
| Batería | 118,5 kWh |
| Autonomía WLTP | 602 km |
| Carga rápida | 175 kW |
| 0 a 100 km/h | 5,1 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Largo | 4.965 mm |
| Peso | 2.525 kg |
| Maletero | 500 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 2 años |
121 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| xDrive45 | 408 CV | 87.850 € |
| xDrive60 | 544 CV | 105.850 € |
| M70 xDrive | 659 CV | 132.500 € |