Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 204 CV |
| Par | 310 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Delantera |
| Consumo WLTP | 15,9 kWh/100 |
| Batería | 61,3 kWh |
| Autonomía WLTP | 427 km |
| Carga rápida | 110 kW |
| 0 a 100 km/h | 7,0 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Largo | 4.290 mm |
| Peso | 1.658 kg |
| Maletero | 364 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 6 años |
93 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Comfort | 204 CV | 29.490 € |
| Design | 204 CV | 31.490 € |