Es la 2.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 4.000 € más que la Core, que abre la gama.
| Potencia | 349 CV |
| Par | 230 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Delantera |
| Consumo WLTP | 1,9 l/100 |
| Emisiones de CO₂ | 23 g/km |
| Batería | 39,6 kWh |
| Autonomía WLTP | 200 km |
| Carga rápida | 85 kW |
| 0 a 100 km/h | 6,8 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h |
| Largo | 4.820 mm |
| Peso | 2.138 kg |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 5 años |
114 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Core | 349 CV | 52.995 € |
| More | 349 CV | 56.995 € |