Es la 2.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 4.221 € más que la E 220 d 4MATIC All-Terrain, que abre la gama.
| Potencia | 313 CV |
| Par | 700 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 2,0 l/100 |
| Emisiones de CO₂ | 51 g/km |
| Batería | 25,4 kWh |
| Autonomía WLTP | 96 km |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s |
| Velocidad máxima | 213 km/h |
| Largo | 4.950 mm |
| Peso | 2.380 kg |
| Maletero | 460 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 2 años |
117 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| E 220 d 4MATIC All-Terrain | 197 CV | 75.049 € |
| E 300 de 4MATIC All-Terrain con tecnología híbrida EQ | 313 CV | 79.270 € |