Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 333 CV |
| Par | 480 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 17,6 kWh/100 |
| Batería | 92,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 603 km |
| Carga rápida | 310 kW |
| 0 a 100 km/h | 6,5 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Largo | 4.900 mm |
| Peso | 2.315 kg |
| Maletero | 434 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 3 años |
110 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Rear motor 333 CV | 333 CV | 81.900 € |
| Dual motor 544 CV | 544 CV | 91.900 € |
| Performance 680 CV | 680 CV | 110.300 € |