Es la 1.ª de 2 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
| Potencia | 182 CV |
| Par | 300 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 0,8 kg/100 |
| Batería | 1,2 kWh |
| 0 a 100 km/h | 9,2 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Largo | 4.975 mm |
| Peso | 1.920 kg |
| Maletero | 321 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 3 años |
95 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Vision | 182 CV | 70.200 € |
| Luxury | 182 CV | 77.200 € |