31.800 EUR · 170 CV · Eléctrico · Automático
Es la 1.ª de 4 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama: la puerta de entrada.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 170 CV |
|---|---|
| Par | 310 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | trasera |
| Consumo WLTP | 15.3 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 55.0 kWh |
| Autonomía WLTP | 387.0 km |
| Autonomía real | 306.0 km |
| Carga rápida | 145 kW |
| 0 a 100 km/h | 8.2 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Peso | 1787 kg |
| Maletero | 385 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 2 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Pure 125 kW (170 CV) 52 kWh | 170 CV | 31.800 EUR |
| Pro S 150 KW (204 CV) 79 kWh | 204 CV | 37.330 EUR |
| GTX 240 kW (326 CV) 79 kWh | 326 CV | 46.240 EUR |
| GTX Fire+Ice 240 kW (326 CV) 79 kWh | 326 CV | 48.960 EUR |
← Todo sobre el Volkswagen ID.3: opinión, pros y contras y rivales