Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 245 CV |
| Par | 450 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 15,2 kWh/100 |
| Batería | 61,7 kWh |
| Autonomía WLTP | 455 km |
| Carga rápida | 350 kW |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Largo | 5.071 mm |
| Peso | 1.999 kg |
| Maletero | 573 l |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 5 años |
119 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| RWD Standard Range | 245 CV | 44.400 € |
| RWD Long Range | 313 CV | 48.400 € |
| AWD Performance | 503 CV | 54.400 € |