54.400 EUR · 503 CV · Eléctrico · Automático
Es la 3.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 10.000 EUR mas que la RWD Standard Range, que abre la gama.
Consumo medido por nosotros en conducción real. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 503 CV |
|---|---|
| Par | 670 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | total |
| Consumo WLTP | 17.4 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 74.9 kWh |
| Autonomía WLTP | 500.0 km |
| Autonomía real | 435.0 km |
| Carga rápida | 446 kW |
| 0 a 100 km/h | 4.3 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Peso | 2200 kg |
| Maletero | 573 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 5 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| RWD Standard Range | 245 CV | 44.400 EUR |
| RWD Long Range | 313 CV | 48.400 EUR |
| AWD Performance | 503 CV | 54.400 EUR |
← Todo sobre el XPENG P7+: opinión, pros y contras y rivales