44.400 EUR · 245 CV · Eléctrico · Automático
Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama: la puerta de entrada.
Consumo medido por nosotros en conducción real. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 245 CV |
|---|---|
| Par | 450 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | trasera |
| Consumo WLTP | 15.2 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 61.7 kWh |
| Autonomía WLTP | 455.0 km |
| Autonomía real | 375.0 km |
| Carga rápida | 350 kW |
| 0 a 100 km/h | 6.9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Peso | 1999 kg |
| Maletero | 573 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 5 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| RWD Standard Range | 245 CV | 44.400 EUR |
| RWD Long Range | 313 CV | 48.400 EUR |
| AWD Performance | 503 CV | 54.400 EUR |
← Todo sobre el XPENG P7+: opinión, pros y contras y rivales