Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 272 CV |
| Par | 343 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 17,3 kWh/100 |
| Batería | 100,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 620 km |
| Carga rápida | 200 kW |
| 0 a 100 km/h | 7,2 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Largo | 4.955 mm |
| Peso | 2.275 kg |
| Maletero | 539 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
119 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Long Range RWD | 272 CV | 60.175 € |
| Performance AWD | 544 CV | 65.175 € |
| Privilege AWD | 544 CV | 70.050 € |