Es la 1.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 218 CV |
| Par | 240 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Consumo WLTP | 17,2 kWh/100 |
| Batería | 56,1 kWh |
| Autonomía WLTP | 361 km |
| Carga rápida | 140 kW |
| 0 a 100 km/h | 8,0 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Largo | 4.515 mm |
| Peso | 1.780 kg |
| Maletero | 430 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 5 años |
93 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Life Pro | 218 CV | 27.000 € |
| Life ProMax | 218 CV | 31.900 € |
| Design ProMax | 218 CV | 33.400 € |