Es la 5.ª de 5 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 36.353 € más que la Macan, que abre la gama.
La luz, cargando en casa el 80 % de las veces y el resto en cargadores rápidos.
| Potencia | 639 CV |
| Par | 1.130 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Total |
| Consumo WLTP | 18,3 kWh/100 |
| Batería | 100,0 kWh |
| Autonomía WLTP | 590 km |
| Carga rápida | 270 kW |
| 0 a 100 km/h | 3,3 s |
| Velocidad máxima | 260 km/h |
| Largo | 4.784 mm |
| Peso | 2.480 kg |
| Maletero | 480 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 3 años |
125 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.