72.281 EUR · 374 CV · Eléctrico · Automático
Es la 3.ª de 4 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 7.381 EUR mas que la Plus P6 Electric, que abre la gama.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 374 CV |
|---|---|
| Par | 480 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | trasera |
| Consumo WLTP | 14.7 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 83.0 kWh |
| Autonomía WLTP | 620.0 km |
| Autonomía real | 490.0 km |
| Carga rápida | 320 kW |
| 0 a 100 km/h | 5.9 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Peso | 2190 kg |
| Maletero | 523 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 3 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Plus P6 Electric | 374 CV | 64.900 EUR |
| Plus P10 AWD Electric | 510 CV | 67.925 EUR |
| Ultra P6 Electric | 374 CV | 72.281 EUR |
| Ultra P10 AWD Electric | 510 CV | 75.306 EUR |
← Todo sobre el Volvo EX60: opinión, pros y contras y rivales