59.325 EUR · 646 CV · Eléctrico · Automático
Es la 3.ª de 3 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 13.650 EUR mas que la Core RWD, que abre la gama.
Consumo medido por nosotros en conducción real. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 646 CV |
|---|---|
| Par | 710 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | total |
| Consumo WLTP | 19.8 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 100.0 kWh |
| Autonomía WLTP | 558.0 km |
| Autonomía real | 530.0 km |
| Carga rápida | 480 kW |
| 0 a 100 km/h | 3.3 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Peso | 2405 kg |
| Maletero | 456 litros |
| Plazas | 5 |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Core RWD | 421 CV | 45.675 EUR |
| Long Range RWD | 421 CV | 52.890 EUR |
| Privilege AWD | 646 CV | 59.325 EUR |
← Todo sobre el ZEEKR 7GT: opinión, pros y contras y rivales