Es la 1.ª de 5 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama.
| Potencia | 218 CV |
| Par | 300 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | Delantera |
| Consumo WLTP | 2,2 l/100 |
| Emisiones de CO₂ | 50 g/km |
| Batería | 19,1 kWh |
| Autonomía WLTP | 80 km |
| Carga rápida | 18 kW |
| 0 a 100 km/h | 8,9 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Largo | 4.775 mm |
| Peso | 2.015 kg |
| Maletero | 425 l |
| Plazas | 5 |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Garantía | 6 años |
126 elementos de serie. Los opcionales de pago no cuentan.
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| DM-i Boost | 218 CV | 34.240 € |
| DM-i Comfort | 218 CV | 36.240 € |
| Comfort | 218 CV | 37.486 € |
| DM-i Design AWD | 324 CV | 38.240 € |
| Design | 218 CV | 40.491 € |