CochesCUPRA León 5 puertas

CUPRA León 5 puertas 5p VZ TCR

325 CV · Gasolina · Automático

Sus números

Potencia325 CV
Par420 Nm
CambioAutomático
Traccióndelantera
0 a 100 km/h5.4 s
Velocidad máxima270 km/h
Maletero380 litros
Plazas5

Las demás versiones

VersiónPotenciaPrecio
5p 1.5 TSI 110 kW (150 CV)150 CV31.752 EUR
5p 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Beyond Core150 CV32.282 EUR
5p 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG Beyond Core150 CV34.350 EUR
5p 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG150 CV35.852 EUR
5p 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG Beyond Core150 CV36.382 EUR
5p eHybrid 150 kW (204 CV) DSG204 CV42.340 EUR
5p eHybrid 150 kW (204 CV) DSG Beyond Core204 CV42.850 EUR
5p VZ eHybrid 200 kW (272 CV) DSG272 CV47.840 EUR
5p VZ 2.0 TSI 221 kW (300 CV) DSG300 CV48.954 EUR
5p VZ Extreme 2.0 TSI 221 kW (300 CV) DSG300 CV55.308 EUR
5p VZ Extreme 2.0 TSI 239 KW (325 CV) DSG325 CV57.148 EUR

← Todo sobre el CUPRA León 5 puertas: opinión, pros y contras y rivales