325 CV · Gasolina · Automático
| Potencia | 325 CV |
|---|---|
| Par | 420 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | delantera |
| 0 a 100 km/h | 5.4 s |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Maletero | 380 litros |
| Plazas | 5 |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| 5p 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 150 CV | 31.752 EUR |
| 5p 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Beyond Core | 150 CV | 32.282 EUR |
| 5p 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG Beyond Core | 150 CV | 34.350 EUR |
| 5p 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG | 150 CV | 35.852 EUR |
| 5p 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG Beyond Core | 150 CV | 36.382 EUR |
| 5p eHybrid 150 kW (204 CV) DSG | 204 CV | 42.340 EUR |
| 5p eHybrid 150 kW (204 CV) DSG Beyond Core | 204 CV | 42.850 EUR |
| 5p VZ eHybrid 200 kW (272 CV) DSG | 272 CV | 47.840 EUR |
| 5p VZ 2.0 TSI 221 kW (300 CV) DSG | 300 CV | 48.954 EUR |
| 5p VZ Extreme 2.0 TSI 221 kW (300 CV) DSG | 300 CV | 55.308 EUR |
| 5p VZ Extreme 2.0 TSI 239 KW (325 CV) DSG | 325 CV | 57.148 EUR |
← Todo sobre el CUPRA León 5 puertas: opinión, pros y contras y rivales