57.490 EUR · 627 CV · Eléctrico · Automático
Es la 4.ª de 4 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 25.105 EUR mas que la Tracción trasera, que abre la gama.
Consumo medido por nosotros en conducción real. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 627 CV |
|---|---|
| Par | 741 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | total |
| Consumo WLTP | 16.5 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 85.1 kWh |
| Autonomía WLTP | 571.0 km |
| Autonomía real | 515.0 km |
| Carga rápida | 250 kW |
| 0 a 100 km/h | 3.1 s |
| Velocidad máxima | 262 km/h |
| Peso | 1929 kg |
| Maletero | 425 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 4 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Tracción trasera | 283 CV | 32.385 EUR |
| Premium Gran autonomía Tracción trasera | 320 CV | 43.780 EUR |
| Premium Gran autonomía Tracción integral | 498 CV | 47.780 EUR |
| Performance Tracción integral | 627 CV | 57.490 EUR |
← Todo sobre el Tesla Model 3: opinión, pros y contras y rivales