33.748 EUR · 272 CV · Eléctrico · Automático
Es la 1.ª de 5 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama: la puerta de entrada.
Consumo medido por nosotros en conducción real. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 272 CV |
|---|---|
| Par | 290 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | trasera |
| Consumo WLTP | 15.9 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 68.8 kWh |
| Autonomía WLTP | 485.0 km |
| Autonomía real | 385.0 km |
| Carga rápida | 200 kW |
| 0 a 100 km/h | 7.5 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Peso | 1940 kg |
| Maletero | 492 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 7 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| RWD Pro | 272 CV | 33.748 EUR |
| PHEV Pro | 258 CV | 33.990 EUR |
| RWD Max | 272 CV | 35.659 EUR |
| PHEV Max | 258 CV | 37.990 EUR |
| 4WD Max | 435 CV | 38.300 EUR |
← Todo sobre el Changan Deepal S05: opinión, pros y contras y rivales