CochesSkoda Karoq

Skoda Karoq Plus 2.0 TDI 85 kW (116 CV)

33.600 EUR · 116 CV · Diésel · Manual

Qué sitio ocupa

Es la 6.ª de 15 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 4.785 EUR mas que la Selection 1.0 TSI 85 kW (116 CV), que abre la gama.

Lo que cuesta llevarla

5,8l/100 km
10,45 €cada 100 km
1.567 €al año, 15.000 km

Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 1,8166 €, precio de hoy.

Sus números

Potencia116 CV
Par300 Nm
CambioManual
Traccióndelantera
Consumo WLTP5.0 l/100 km
Emisiones CO2130 g/km
Etiqueta DGTC
Autonomía WLTP1000.0 km
0 a 100 km/h11.2 s
Velocidad máxima192 km/h
Peso1481 kg
Maletero521 litros
Plazas5
Garantía2 años

Las demás versiones

VersiónPotenciaPrecio
Selection 1.0 TSI 85 kW (116 CV)116 CV28.815 EUR
Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV)150 CV31.415 EUR
Selection 2.0 TDI 85 kW (116 CV)116 CV32.415 EUR
Plus 1.5 TSI 110 kW (150 CV)150 CV32.600 EUR
Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG150 CV32.895 EUR
Plus 2.0 TDI 85 kW (116 CV)116 CV33.600 EUR
Plus 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG150 CV34.080 EUR
Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG150 CV35.750 EUR
Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG150 CV35.795 EUR
Plus 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG150 CV36.980 EUR
Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG150 CV38.650 EUR
Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4150 CV39.595 EUR
Plus 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4150 CV40.780 EUR
Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4150 CV42.450 EUR
Sportline 2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 4x4190 CV42.765 EUR

← Todo sobre el Skoda Karoq: opinión, pros y contras y rivales