32.050 EUR · 144 CV · Eléctrico · Automático
Es la 1.ª de 5 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama: la puerta de entrada.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 144 CV |
|---|---|
| Par | 193 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | delantera |
| Consumo WLTP | 14.9 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 49.0 kWh |
| Autonomía WLTP | 344.0 km |
| Autonomía real | 272.0 km |
| Carga rápida | 50 kW |
| 0 a 100 km/h | 9.6 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Peso | 1775 kg |
| Maletero | 238 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 3 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| S2 49 kWh | 144 CV | 32.050 EUR |
| S2 61 kWh | 174 CV | 36.550 EUR |
| S3 61 kWh | 174 CV | 39.350 EUR |
| S2 61 kWh 4WD | 184 CV | 39.550 EUR |
| S3 61 kWh 4WD | 184 CV | 42.350 EUR |
← Todo sobre el Suzuki e VITARA: opinión, pros y contras y rivales