42.350 EUR · 184 CV · Eléctrico · Automático
Es la 5.ª de 5 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 10.300 EUR mas que la S2 49 kWh, que abre la gama.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 184 CV |
|---|---|
| Par | 307 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | total |
| Consumo WLTP | 16.6 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 61.0 kWh |
| Autonomía WLTP | 395.0 km |
| Autonomía real | 312.0 km |
| 0 a 100 km/h | 7.4 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Peso | 1935 kg |
| Maletero | 238 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 3 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| S2 49 kWh | 144 CV | 32.050 EUR |
| S2 61 kWh | 174 CV | 36.550 EUR |
| S3 61 kWh | 174 CV | 39.350 EUR |
| S2 61 kWh 4WD | 184 CV | 39.550 EUR |
| S3 61 kWh 4WD | 184 CV | 42.350 EUR |
← Todo sobre el Suzuki e VITARA: opinión, pros y contras y rivales