42.750 EUR · 136 CV · Gasolina · Automático
Es la 1.ª de 18 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama: la puerta de entrada.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 1,8382 €, precio de hoy.
| Potencia | 136 CV |
|---|---|
| Par | 230 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | delantera |
| Consumo WLTP | 6.9 l/100 km |
| Emisiones CO2 | 156 g/km |
| Etiqueta DGT | ECO |
| Autonomía WLTP | 753.0 km |
| Peso | 1545 kg |
| Maletero | 565 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 3 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| 180 | 136 CV | 42.750 EUR |
| 180 d | 116 CV | 46.300 EUR |
| 200 | 163 CV | 49.757 EUR |
| 200 d | 150 CV | 50.527 EUR |
| 200 7 plazas | 163 CV | 51.404 EUR |
| 220 4MATIC | 190 CV | 51.700 EUR |
| 200 d 7 plazas | 150 CV | 52.174 EUR |
| 200 d 4MATIC | 150 CV | 53.095 EUR |
| 200 d 4MATIC 7 plazas | 150 CV | 54.742 EUR |
| 220 d 4MATIC | 190 CV | 55.329 EUR |
| 250+ con tecnología EQ | 272 CV | 55.925 EUR |
| 220 d 4MATIC 7 plazas | 190 CV | 56.976 EUR |
| 250+ con tecnología EQ 7 plazas | 272 CV | 57.389 EUR |
| 250 4MATIC | 224 CV | 58.083 EUR |
| 250 4MATIC 7 plazas | 224 CV | 59.795 EUR |
| 350 4MATIC con tecnología EQ | 354 CV | 63.800 EUR |
| 350 4MATIC con tecnología EQ 7 plazas | 354 CV | 65.264 EUR |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | 306 CV | 74.626 EUR |
← Todo sobre el Mercedes-Benz GLB: opinión, pros y contras y rivales