44.000 EUR · 218 CV · Eléctrico · Automático
Es la 1.ª de 7 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Es la que abre la gama: la puerta de entrada.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 218 CV |
|---|---|
| Par | 300 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | delantera |
| Consumo WLTP | 17.6 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 66.0 kWh |
| Autonomía WLTP | 404.0 km |
| Autonomía real | 319.0 km |
| Carga rápida | 130 kW |
| 0 a 100 km/h | 7.5 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Peso | 1981 kg |
| Maletero | 468 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 3 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Advance 160 kW (218 CV) 63 kWh 4x2 | 218 CV | 44.000 EUR |
| Engage 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 | 242 CV | 45.000 EUR |
| Advance 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 | 242 CV | 49.500 EUR |
| Advance 225 kW (306 CV) 87 kWh e-4ORCE | 306 CV | 52.700 EUR |
| Evolve 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 | 242 CV | 53.700 EUR |
| Evolve 225 kW (306 CV) 87 kWh e-4ORCE | 306 CV | 56.900 EUR |
| NISMO e-4ORCE 87 kWh | 435 CV | 59.200 EUR |
← Todo sobre el Nissan Ariya: opinión, pros y contras y rivales