38.580 EUR · 177 CV · Eléctrico · Automático
Es la 2.ª de 6 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 1.500 EUR mas que la 52 kWh 4x2 Engage, que abre la gama.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 0,15 €, precio de hoy.
| Potencia | 177 CV |
|---|---|
| Par | 345 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | delantera |
| Consumo WLTP | 13.9 kWh/100 km |
| Etiqueta DGT | 0 emisiones |
| Batería | 54.5 kWh |
| Autonomía WLTP | 434.0 km |
| Autonomía real | 343.0 km |
| Carga rápida | 105 kW |
| 0 a 100 km/h | 8.3 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Peso | 1864 kg |
| Maletero | 437 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 3 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| 52 kWh 4x2 Engage | 177 CV | 37.080 EUR |
| 52 kWh 4x2 Engage+ | 177 CV | 38.580 EUR |
| 75 kWh 4x2 Engage | 218 CV | 42.080 EUR |
| 75 kWh 4x2 Engage+ | 218 CV | 43.580 EUR |
| 75 kWh 4x2 Advance | 218 CV | 46.960 EUR |
| 75 kWh 4x2 Evolve | 218 CV | 48.880 EUR |
← Todo sobre el Nissan LEAF: opinión, pros y contras y rivales