CochesVolkswagen Golf 5 puertas

Volkswagen Golf 5 puertas 2.0 TDI 85 kW (115 CV)

28.615 EUR · 116 CV · Diésel · Manual

Qué sitio ocupa

Es la 2.ª de 20 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 125 EUR mas que la 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) DSG, que abre la gama.

Lo que cuesta llevarla

4,9l/100 km
8,96 €cada 100 km
1.344 €al año, 15.000 km

Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 1,812 €, precio de hoy.

Sus números

Potencia116 CV
Par300 Nm
CambioManual
Traccióndelantera
Consumo WLTP4.3 l/100 km
Emisiones CO2113 g/km
Etiqueta DGTC
Autonomía WLTP1046.0 km
0 a 100 km/h10.2 s
Velocidad máxima202 km/h
Peso1287 kg
Maletero381 litros
Plazas5

Las demás versiones

VersiónPotenciaPrecio
1.5 eTSI 85 kW (116 CV) DSG116 CV28.490 EUR
2.0 TDI 85 kW (115 CV)116 CV28.615 EUR
Más 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) DSG116 CV31.355 EUR
Más 2.0 TDI 85 kW (115 CV)116 CV31.425 EUR
Style 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) DSG116 CV32.985 EUR
Style 2.0 TDI 85 kW (115 CV)116 CV33.120 EUR
Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG150 CV34.740 EUR
Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG150 CV34.970 EUR
Style 1.5 TSI Hybrid 125 kW (170 CV)170 CV36.405 EUR
R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG150 CV37.060 EUR
R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG150 CV37.330 EUR
R-Line 1.5 TSI Hybrid 125 kW (170 CV)170 CV38.650 EUR
Match 1.5 TSI eHybrid 150 kW (204 CV) DSG204 CV39.175 EUR
R-Line 2.0 TSI 4Motion 150 kW (204 CV) DSG204 CV40.250 EUR
Style 1.5 TSI eHybrid 150 kW (204 CV) DSG204 CV41.330 EUR
GTI 2.0 TSI 195 kW (265 CV) DSG265 CV42.730 EUR
GTE 1.5 TSI 200 kW (272 CV) DSG272 CV43.300 EUR
GTI Clubsport 2.0 TSI 221 kW (300 CV) DSG300 CV46.595 EUR
R 2.0 TSI 245 kW (333 CV) DSG 4Motion333 CV50.440 EUR
R Black Edition 2.0 TSI 245 kW (333 CV) DSG 4Motion333 CV54.315 EUR

← Todo sobre el Volkswagen Golf 5 puertas: opinión, pros y contras y rivales