CochesHyundai Tucson

Hyundai Tucson Black Line 1.6 CRDi 136 CV 48V DCT 4x4

45.075 EUR · 136 CV · Diésel · DCT

Qué sitio ocupa

Es la 12.ª de 25 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero. Cuesta 9.550 EUR mas que la Klass 1.6 T-GDi 150 CV DCT, que abre la gama.

Lo que cuesta llevarla

6,4l/100 km
11,67 €cada 100 km
1.750 €al año, 15.000 km

Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 1,812 €, precio de hoy.

Sus números

Potencia136 CV
Par280 Nm
CambioDCT
Traccióntotal
Consumo WLTP5.6 l/100 km
Emisiones CO2146 g/km
Etiqueta DGTECO
Batería0.44 kWh
Autonomía WLTP964.0 km
0 a 100 km/h11.6 s
Velocidad máxima180 km/h
Peso1684 kg
Maletero546 litros
Plazas5
Garantía5 años

Las demás versiones

VersiónPotenciaPrecio
Klass 1.6 T-GDi 150 CV DCT150 CV35.525 EUR
Klass 1.6 T-GDi 150 CV150 CV35.525 EUR
Black Line 1.6 T-GDi 150 CV DCT150 CV37.075 EUR
Black Line 1.6 T-GDi 150 CV150 CV37.075 EUR
Klass 1.6 CRDi 136 CV 48V136 CV38.875 EUR
Black Line 1.6 CRDi 136 CV 48V136 CV40.425 EUR
N Line 1.6 T-GDi 150 CV150 CV40.625 EUR
Klass 1.6 T-GDi HEV 239 CV239 CV40.775 EUR
Black Line 1.6 CRDi 136 CV 48V DCT136 CV42.275 EUR
Black Line 1.6 T-GDi HEV 239 CV239 CV42.625 EUR
Klass 1.6 T-GDi PHEV 288 CV288 CV43.625 EUR
Black Line 1.6 CRDi 136 CV 48V DCT 4x4136 CV45.075 EUR
Black Line 1.6 T-GDi HEV 239 CV 4x4239 CV45.425 EUR
Black Line 1.6 T-GDi PHEV 288 CV288 CV45.475 EUR
Tecno 1.6 CRDi 136 CV 48V DCT136 CV46.375 EUR
Tecno 1.6 T-GDi HEV 239 CV239 CV46.725 EUR
N Line 1.6 T-GDi HEV 239 CV239 CV47.475 EUR
Tecno 1.6 T-GDi PHEV 288 CV288 CV49.575 EUR
N Line 1.6 T-GDi PHEV 288 CV288 CV50.325 EUR
N Line Style 1.6 T-GDi HEV 239 CV239 CV51.175 EUR
Style 1.6 CRDi 136 CV 48V DCT 4x4136 CV52.525 EUR
Style 1.6 T-GDi PHEV 288 CV288 CV53.025 EUR
N Line 1.6 T-GDi PHEV 288 CV 4x4288 CV53.125 EUR
N Line Style 1.6 T-GDi HEV 239 CV 4x4239 CV53.975 EUR
Style 1.6 T-GDi PHEV 288 CV 4x4288 CV55.825 EUR

← Todo sobre el Hyundai Tucson: opinión, pros y contras y rivales