36.030 EUR · 163 CV · Gasolina · Automático
Es la 2.ª de 23 versiones a la venta, ordenadas de menos a más dinero.
Al consumo homologado se le suma un 15 %, porque el WLTP se mide en laboratorio. Energía a 1,8382 €, precio de hoy.
| Potencia | 163 CV |
|---|---|
| Par | 400 Nm |
| Cambio | Automático |
| Tracción | delantera |
| Consumo WLTP | 4.6 l/100 km |
| Emisiones CO2 | 120 g/km |
| Etiqueta DGT | ECO |
| Batería | 0.96 kWh |
| Autonomía WLTP | 1173.0 km |
| 0 a 100 km/h | 8.5 s |
| Velocidad máxima | 208 km/h |
| Peso | 1695 kg |
| Maletero | 450 litros |
| Plazas | 5 |
| Garantía | 2 años |
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Countryman C Essential | 170 CV | 36.030 EUR |
| Countryman D Essential | 163 CV | 36.030 EUR |
| Countryman C Classic | 170 CV | 37.020 EUR |
| Countryman C Blackyard | 170 CV | 37.020 EUR |
| Countryman D Classic | 163 CV | 37.020 EUR |
| Countryman E Essential | 204 CV | 37.410 EUR |
| Countryman C Favoured | 170 CV | 38.120 EUR |
| Countryman E Blackyard | 204 CV | 38.400 EUR |
| Countryman E Classic | 204 CV | 38.400 EUR |
| Countryman D Blackyard | 163 CV | 38.423 EUR |
| Countryman E Favoured | 204 CV | 39.500 EUR |
| Countryman D Favoured | 163 CV | 39.523 EUR |
| Countryman C John Cooper Works | 170 CV | 39.920 EUR |
| Countryman E John Cooper Works | 204 CV | 41.300 EUR |
| Countryman D John Cooper Works | 163 CV | 41.323 EUR |
| Countryman S ALL4 Essential | 218 CV | 41.780 EUR |
| Countryman S ALL4 Classic | 218 CV | 42.770 EUR |
| Countryman SE ALL4 Classic | 313 CV | 43.800 EUR |
| Countryman S ALL4 Favoured | 218 CV | 43.870 EUR |
| Countryman SE ALL4 Favoured | 313 CV | 44.900 EUR |
| Countryman S ALL4 John Cooper Works | 218 CV | 45.670 EUR |
| Countryman SE ALL4 John Cooper Works | 313 CV | 46.700 EUR |
| Countryman John Cooper Works ALL4 | 300 CV | 52.970 EUR |
← Todo sobre el MINI MINI Countryman: opinión, pros y contras y rivales