
| Precio | 27.500 EUR - 36.500 EUR |
| Potencia | 147 - 224 CV |
| Segmento | SUV |
| Combustible | electrico, gasolina |
| Transmision | AUT |
| Traccion | FWD |
| Longitud | 4380 mm |
| Peso | 1521 kg |
| Maletero | 480 l |
| Plazas | 5 |
| Vel. maxima | 190 km/h |
| 0-100 | 10.2 s |
| Origen | China |
| Euro NCAP | 5 estrellas |
| Version | CV | Precio | Consumo WLTP |
|---|---|---|---|
| 1.6 TGDI Pure | 147 | 27.500 EUR | 7.0 |
| SHS Pure | 224 | 30.000 EUR | 5.3 |
| 1.6 TGDI Exclusive | 147 | 30.500 EUR | 7.0 |
| SHS Exclusive | 224 | 33.000 EUR | 5.3 |
| 5 EV Pure | 211 | 33.500 EUR | 16.5 |
| 5 EV Exclusive | 211 | 36.500 EUR | 16.5 |
Cara a cara con sus rivales, con datos.